Sıra

Fakülte

Yayınlar

Diğer Akademik Faaliyetler

Eğitim Başarı

İdari Görevler

Müzik Alanı

Plastik Alanı

Puan

1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ  137,2 302,7 429,3 115,8 0,0 0,0 300,7
2 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  195,8 88,6 477,2 106,7 0,0 0,0 271,1
3 TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ  156,2 210,0 401,2 95,6 0,0 0,0 267,6
4 EĞİTİM FAKÜLTESİ  219,7 62,2 411,4 96,6 0,0 0,0 249,2
5 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 172,0 68,1 381,0 80,5 0,0 0,0 220,4
6 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ  178,1 114,1 288,0 155,2 0,0 0,0 212,9
7 İLETİŞİM FAKÜLTESİ 162,9 58,3 296,8 124,0 0,0 31,9 201,9
8 ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 184,5 12,7 371,0 0,0 0,0 0,0 198,2
9 TEKNİK BİLİMLER MYO   57,6 49,2 385,3 96,7 0,0 0,0 179,4
10 KAZAN MESLEK YÜKSEKOKULU  112,7 30,6 344,4 82,2 0,0 0,0 177,4
11 TIP FAKÜLTESİ (TEMEL TIP) 130,8 47,8 297,9 93,5 0,0 0,0 173,7
12 SOSYAL BİLİMLER MYO 72,2 60,7 319,3 91,8 0,0 0,0 171,3
13 SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 35,2 13,6 336,3 17,4 0,0 0,0 135,8
14 HUKUK FAKÜLTESİ  104,5 8,7 229,8 17,0 0,0 0,0 121,1
15 KONYA SAĞLIK HİZMETLERİ MYO  34,8 0,0 273,0 33,3 0,0 0,0 111,1
16 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  158,1 29,0 117,2 14,8 0,0 0,0 106,6
  ÜNİVERSİTE ORTALAMASI 148,3 91,1 344,7 83,4 26,2 5,5 219,3

 

Sıra Fakülte Yayınlar Diğer Akademik Faaliyetler Eğitim Başarı İdari Görevler Müzik Alanı Plastik Alanı Puan

1

DEVLET KONSERVATUVARI  129,0 13,4 339,6 20,9 463,2 0,0 332,3
2 GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK F. 123,2 60,2 294,6 73,3 0,0 64,9 194,3
  ÜNİVERSİTE ORTALAMASI 148,3 91,1 344,7 83,4 26,2 5,5 219,3