Sıra Fakülte Yayınlar Diğer Akademik Faaliyetler Eğitim Başarı İdari Görevler Müzik Alanı Plastik Alanı Puan(%)
1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ  153,2 324,4 467,9 136,7 0,0 0,0 328,3
2 EĞİTİM FAKÜLTESİ  315,3 108,4 478,7 96,9 0,0 0,0 320,1
3 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 251,8 125,1 478,1 100,6 0,0 0,0 303,1
4 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ  283,8 126,8 435,9 76,3 0,0 0,0 296,9
5 TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ  134,4 164,2 451,8 128,4 0,0 0,0 267,3
6 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  204,8 98,4 463,4 100,3 0,0 0,0 266,4
7 İLETİŞİM FAKÜLTESİ 228,8 104,5 383,3 109,4 0,0 23,7 264,0
8 TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU    54,6 130,0 454,6 88,0 0,0 0,0 223,9
9 TIP FAKÜLTESİ (TEMEL TIP) 163,4 96,3 289,8 74,0 0,0 0,0 208,1
10 SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 113,4 46,6 292,9 107,6 0,0 76,3 193,2
11 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU  77,7 29,7 365,7 62,9 0,0 0,0 170,0
12 ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU    104,5 5,8 333,5 0,0 0,0 0,0 155,0
13 KONYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU  170,0 0,0 254,7 33,3 0,0 0,0 152,0
14 HUKUK FAKÜLTESİ  138,2 2,2 259,2 18,5 0,0 0,0 141,6
15 KAZAN MESLEK YÜKSEKOKULU  48,5 9,1 262,8 178,5 0,0 0,0 128,2
16 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  107,2 41,1 114,4 23,3 0,0 0,0 92,2
  ÜNİVERSİTE ORTALAMASI 177,4 112,7 382,4 89,1 21,9 13,5 250,9
                 
                 
Sıra Fakülte Yayınlar Diğer Akademik Faaliyetler Eğitim Başarı İdari Görevler Müzik Alanı Plastik Alanı Puan(%)
1 DEVLET KONSERVATUVARI  153,2 0,0 366,5 10,3 755,9 8,3 450,4
2 GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ  104,5 127,5 379,7 93,0 0,0 150,7 270,2
  ÜNİVERSİTE ORTALAMASI 177,4 112,7 382,4 89,1 21,9 13,5 250,9