SIRA | BÖLÜM | FAKÜLTE & YÜKSEKOKUL | Puan | Kategori |
1 | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 440,6 | 1. Kategori |
2 | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 423,9 | 2. Kategori |
3 | SAĞLIK YÖNETİMİ PROGRAMI | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 412,4 | 2. Kategori |
4 | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 388,7 | 2. Kategori |
5 | HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 372,2 | 3. Kategori |
6 | BANKACILIK VE FİNANS PROGRAMI | TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 368,3 | 3. Kategori |
7 | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 361,0 | 3. Kategori |
8 | İŞLETME PROGRAMI | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 358,9 | 3. Kategori |
9 | HEMŞİRELİK PROGRAMI | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 337,2 | 3. Kategori |
10 | SPOR BİLİMLERİ PROGRAMI | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 335,3 | 3. Kategori |
11 | BESLENME VE DİYETETİK PROGRAMI | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 315,9 | 3. Kategori |
12 | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 308,8 | 3. Kategori |
13 | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI | TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 306,0 | 3. Kategori |
14 | BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 302,6 | 3. Kategori |
15 | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER PROGRAMI | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 299,3 | 4. Kategori |
16 | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 297,8 | 4. Kategori |
17 | BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 297,0 | 4. Kategori |
18 | MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM PROGRAMI | TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 295,5 | 4. Kategori |
19 | MÜTERCİM TERCÜMANLIK PROGRAMI | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 288,1 | 4. Kategori |
20 | PSİKOLOJİ PROGRAMI | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 267,4 | 4. Kategori |
21 | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK PROGRAMI | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 259,6 | 4. Kategori |
22 | ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 247,9 | 4. Kategori |
23 | TEKNOLOJİ VE BİLGİ YÖNETİMİ PROGRAMI | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 245,9 | 4. Kategori |
24 | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 245,3 | 4. Kategori |
25 | SOSYAL HİZMET PROGRAMI | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 243,4 | 4. Kategori |
26 | ULUSLARARASI TİCARET PROGRAMI | TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 242,3 | 4. Kategori |
27 | TURİZM VE OTELCİLİK PROGRAMI | TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 235,0 | 4. Kategori |
28 | SOSYOLOJİ PROGRAMI | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 232,2 | 4. Kategori |
29 | MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 232,1 | 4. Kategori |
30 | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 232,0 | 4. Kategori |
31 | İKTİSAT PROGRAMI | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 231,3 | 4. Kategori |
32 | İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ PROGRAMI | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 227,4 | 4. Kategori |
33 | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PROGRAMI | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 219,2 | 5. Kategori |
34 | İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ( İNGİLİZCE) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 213,1 | 5. Kategori |
35 | İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 207,9 | 5. Kategori |
36 | PERİODONTOLOJİ ANA BİLİM DALI | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 164,6 | 5. Kategori |
37 | SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ PROGRAMI | TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 158,2 | 5. Kategori |
38 | AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI PROGRAMI | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 153,8 | 5. Kategori |
39 | HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK FAKÜLTESİ | 121,0 | 6. Kategori |
40 | ORTODONTİ ANA BİLİM DALI | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 110,4 | 6. Kategori |
41 | ENDODONTİ ANA BİLİM DALI | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 108,9 | 6. Kategori |
42 | PEDODONTİ ANA BİLİM DALI | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 84,8 | 6. Kategori |
43 | ODYOLOJİ PROGRAMI | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 84,2 | 6. Kategori |
44 | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ ANA BİLİM DALI | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 69,8 | 6. Kategori |
45 | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANA BİLİM DALI | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 54,5 | 6. Kategori |
46 | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANA BİLİM DALI | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 31,9 | 7. Kategori |
47 | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMI | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 30,0 | 7. Kategori |
48 | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ ANA BİLİM DALI | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 18,5 | 7. Kategori |
SIRA* | BÖLÜM | FAKÜLTE & YÜKSEKOKUL | Puan | Kategori |
1 | GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI PROGRAMI | GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 597,6 | 1. Kategori |
2 | GRAFİK TASARIMI PROGRAMI | GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 340,5 | 3. Kategori |
3 | RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA PROGRAMI | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 333,9 | 3. Kategori |
4 | İLETİŞİM TASARIMI PROGRAMI | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 321,0 | 3. Kategori |
5 | FİLM TASARIMI PROGRAMI | GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 292,5 | 4. Kategori |
6 | MODA VE TEKSTİL TASARIMI PROGRAMI | GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 219,5 | 5. Kategori |
7 | MİMARLIK PROGRAMI | GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 202,0 | 5. Kategori |
8 | İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI PROGRAMI | GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 165,5 | 5. Kategori |
9 | ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON PROGRAMI | GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 153,4 | 5. Kategori |
10 | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI PROGRAMI | GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 124,7 | 6. Kategori |
* |
Müzik ve Plastik Sanatlar alanlarında ekstra performans puanı alan bölümler ayrı sınıflandırılmıştır. |