SIRA | BÖLÜM | FAKÜLTE & YÜKSEKOKUL | Puan | Kategori |
1 | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 448,0 | 1. Kategori |
2 | BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 423,9 | 2. Kategori |
3 | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 419,5 | 2. Kategori |
4 | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 392,4 | 2. Kategori |
5 | BANKACILIK VE FİNANS PROGRAMI | TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 383,6 | 2. Kategori |
6 | HEMŞİRELİK PROGRAMI | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 382,4 | 2. Kategori |
7 | İŞLETME PROGRAMI | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 362,2 | 3. Kategori |
8 | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK PROGRAMI | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 347,8 | 3. Kategori |
9 | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 345,4 | 3. Kategori |
10 | HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 344,4 | 3. Kategori |
11 | BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 339,8 | 3. Kategori |
12 | MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM PROGRAMI | TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 333,7 | 3. Kategori |
13 | SAĞLIK YÖNETİMİ PROGRAMI | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 325,6 | 3. Kategori |
14 | TEKNOLOJİ VE BİLGİ YÖNETİMİ PROGRAMI | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 316,8 | 3. Kategori |
15 | BESLENME VE DİYETETİK PROGRAMI | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 310,1 | 3. Kategori |
16 | ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 303,7 | 3. Kategori |
17 | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMI | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 298,3 | 4. Kategori |
18 | İKTİSAT PROGRAMI | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 296,3 | 4. Kategori |
19 | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER PROGRAMI | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 291,8 | 4. Kategori |
20 | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 285,9 | 4. Kategori |
21 | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI | TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 279,8 | 4. Kategori |
22 | SOSYAL HİZMET PROGRAMI | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 278,9 | 4. Kategori |
23 | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 270,5 | 4. Kategori |
24 | MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 267,9 | 4. Kategori |
25 | SOSYOLOJİ PROGRAMI | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 264,5 | 4. Kategori |
26 | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PROGRAMI | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 248,3 | 4. Kategori |
27 | PSİKOLOJİ PROGRAMI | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 233,4 | 4. Kategori |
28 | İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 223,2 | 5. Kategori |
29 | ULUSLARARASI TİCARET PROGRAMI | TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 217,8 | 5. Kategori |
30 | SPOR BİLİMLERİ PROGRAMI | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 217,5 | 5. Kategori |
31 | SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ PROGRAMI | TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 212,0 | 5. Kategori |
32 | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 211,1 | 5. Kategori |
33 | ODYOLOJİ PROGRAMI | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 191,6 | 5. Kategori |
34 | AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI PROGRAMI | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 191,5 | 5. Kategori |
35 | İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 190,2 | 5. Kategori |
36 | TURİZM VE OTELCİLİK PROGRAMI | TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 177,4 | 5. Kategori |
37 | MÜTERCİM TERCÜMANLIK PROGRAMI | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 171,6 | 5. Kategori |
38 | HUKUK | HUKUK FAKÜLTESİ | 135,2 | 5. Kategori |
39 | PERİODONTOLOJİ ANA BİLİM DALI | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 116,3 | 6. Kategori |
40 | ORTODONTİ ANA BİLİM DALI | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 105,0 | 6. Kategori |
41 | PEDODONTİ ANA BİLİM DALI | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 102,6 | 6. Kategori |
42 | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 69,9 | 6. Kategori |
43 | TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | TIP FAKÜLTESİ | 69,4 | 6. Kategori |
44 | ENDODONTİ ANA BİLİM DALI | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 46,9 | 7. Kategori |
45 | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANA BİLİM DALI | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 34,4 | 7. Kategori |
46 | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ ANA BİLİM DALI | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 34,4 | 7. Kategori |
47 | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANA BİLİM DALI | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 23,7 | 7. Kategori |
SIRA |
BÖLÜM |
FAKÜLTE & YÜKSEKOKUL |
Puan |
Kategori |
1 | GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI PROGRAMI | GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 526,6 | 1. Kategori |
2 | RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA PROGRAMI | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 375,8 | 3. Kategori |
3 | GRAFİK TASARIMI PROGRAMI | GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 287,6 | 4. Kategori |
4 | İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI PROGRAMI | GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 278,8 | 4. Kategori |
5 | SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ | DEVLET KONSERVATUVARI | 247,8 | 4. Kategori |
6 | İLETİŞİM TASARIMI PROGRAMI | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 229,1 | 4. Kategori |
7 | MİMARLIK PROGRAMI | GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 203,7 | 5. Kategori |
8 | FİLM TASARIMI PROGRAMI | GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 185,8 | 5. Kategori |
9 | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI PROGRAMI | GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 152,5 | 5. Kategori |
10 | MODA VE TEKSTİL TASARIMI PROGRAMI | GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 150,4 | 5. Kategori |
11 | MÜZİK BÖLÜMÜ | DEVLET KONSERVATUVARI | 145,7 | 5. Kategori |
12 | ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON PROGRAMI | GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 142,2 | 5. Kategori |
* | Müzik ve Plastik Sanatlar alanlarında ekstra performans puanı alan fakülteler ayrı sınıflandırılmıştır. |