| SIRA | BÖLÜM | FAKÜLTE & YÜKSEKOKUL | Puan | Kategori |
| 1 | BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 521,6 | 1. Kategori |
| 2 | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 473,5 | 1. Kategori |
| 3 | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK PROGRAMI (TÜRKÇE) | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 421,7 | 2. Kategori |
| 4 | TEKNOLOJİ VE BİLGİ YÖNETİMİ PROGRAMI | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 393,6 | 2. Kategori |
| 5 | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 376,7 | 2. Kategori |
| 6 | SAĞLIK YÖNETİMİ PROGRAMI | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 350,0 | 3. Kategori |
| 7 | İŞLETME PROGRAMI | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 342,7 | 3. Kategori |
| 8 | HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 336,5 | 3. Kategori |
| 9 | FİNANS VE BANKACILIK PROGRAMI | TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 324,4 | 3. Kategori |
| 10 | BESLENME VE DİYETETİK PROGRAMI | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 304,9 | 3. Kategori |
| 11 | BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 303,1 | 3. Kategori |
| 12 | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI | TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 298,6 | 4. Kategori |
| 13 | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 288,9 | 4. Kategori |
| 14 | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 287,3 | 4. Kategori |
| 15 | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 278,7 | 4. Kategori |
| 16 | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER PROGRAMI | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 270,1 | 4. Kategori |
| 17 | PSİKOLOJİ PROGRAMI | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 264,9 | 4. Kategori |
| 18 | SİGORTACILIK PROGRAMI | TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 258,2 | 4. Kategori |
| 19 | İKTİSAT BÖLÜMÜ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 251,2 | 4. Kategori |
| 20 | MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM PROGRAMI | TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 250,9 | 4. Kategori |
| 21 | ATATÜRK İLKELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | ATATÜRK İLKELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 248,7 | 4. Kategori |
| 22 | SOSYAL HİZMET PROGRAMI | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 236,7 | 4. Kategori |
| 23 | SOSYOLOJİ PROGRAMI | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 236,4 | 4. Kategori |
| 24 | HEMŞİRELİK PROGRAMI | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 228,8 | 4. Kategori |
| 25 | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 218,3 | 5. Kategori |
| 26 | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 205,5 | 5. Kategori |
| 27 | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI | TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 192,2 | 5. Kategori |
| 28 | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PROGRAMI | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 182,9 | 5. Kategori |
| 29 | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMI | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 181,0 | 5. Kategori |
| 30 | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI (İNGİLİZCE) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 176,3 | 5. Kategori |
| 31 | MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 158,0 | 5. Kategori |
| 32 | İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI (İNGİLİZCE) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 152,8 | 5. Kategori |
| 33 | EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ PROGRAMI | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 149,9 | 5. Kategori |
| 34 | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 139,6 | 5. Kategori |
| 35 | İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 124,1 | 6. Kategori |
| 36 | MÜTERCİM TERCÜMANLIK PROGRAMI (İNGİLİZCE) | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 119,9 | 6. Kategori |
| 37 | AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI PROGRAMI (İNGİLİZCE) | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 111,4 | 6. Kategori |
| 38 | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ ANABİLİM DALI | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 88,9 | 6. Kategori |
| 39 | ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN PROGRAMI (TÜRKÇE) | TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 87,6 | 6. Kategori |
| 40 | HUKUK PROGRAMI | HUKUK FAKÜLTESİ | 85,4 | 6. Kategori |
| 41 | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI PROGRAMI | GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 84,8 | 6. Kategori |
| 42 | ODYOLOJİ PROGRAMI | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 84,1 | 6. Kategori |
| 43 | İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ PROGRAMI | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 81,5 | 6. Kategori |
| 44 | TEKSTİL VE MODA TASARIMI PROGRAMI | GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 80,8 | 6. Kategori |
| 45 | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 53,9 | 6. Kategori |
| 46 | ORTODONTİ ANABİLİM DALI | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 45,3 | 7. Kategori |
| 47 | PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 43,1 | 7. Kategori |
| 48 | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 33,4 | 7. Kategori |
| 49 | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 27,2 | 7. Kategori |
| 50 | PEDODONTİ ANABİLİM DALI | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 26,1 | 7. Kategori |
| 51 | ENDODONTİ ANABİLİM DALI | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 15,8 | 7. Kategori |
| 52 | ECZACILIK PROGRAMI | ECZACILIK FAKÜLTESİ | 0,0 | 7. Kategori |
| 53 | İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK PROGRAMI | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 0,0 | 7. Kategori |
| 54 | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 0,0 | 7. Kategori |
|
SIRA |
BÖLÜM |
FAKÜLTE & YÜKSEKOKUL |
Puan |
Kategori |
| 1 | İLETİŞİM VE TASARIMI PROGRAMI | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 555,8 | 1. Kategori |
| 2 | RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA PROGRAMI | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 305,3 | 3. Kategori |
| 3 | GRAFİK TASARIMI PROGRAMI | GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 291,6 | 4. Kategori |
| 4 | FİLM TASARIMI PROGRAMI | GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 249,0 | 4. Kategori |
| 5 | GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI PROGRAMI | GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 246,0 | 4. Kategori |
| 6 | İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI PROGRAMI | GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 175,2 | 5. Kategori |
| 7 | MİMARLIK PROGRAMI | GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 121,0 | 6. Kategori |
| 8 | ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON PROGRAMI | GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 75,1 | 6. Kategori |
| * | Müzik ve Plastik Sanatlar alanlarında ekstra performans puanı alan fakülteler ayrı sınıflandırılmıştır. | |||